Geen afbeeldingen?
Update uw Flashplayer
Update uw Flashplayer
Aanbod bijna nieuw
| Hier vindt u ons actuele aanbod (24 voertuigen) van 18-05-2012 17:43, Klik op de foto voor meer details
|
|
|
| gebruik het autofilter©om direct een voorselectie te maken |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | AGILA Edition 1.2i 16V | ||
| Bouwjaar | 01-2009 | ||
| KM stand | 29589 Km | ||
| Prijs | € 8.750 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ASTRA Edition 1.4i 16V Turbo 140 PK | ||
| Bouwjaar | 06-2010 | ||
| KM stand | 81394 Km | ||
| Prijs | € 13.950 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ASTRA Edition 1.6i 16V | ||
| Bouwjaar | 03-2010 | ||
| KM stand | 47668 Km | ||
| Prijs | € 15.450 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ASTRA Edition 1.6i 16V | ||
| Bouwjaar | 03-2010 | ||
| KM stand | 43535 Km | ||
| Prijs | Verkocht | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ASTRA Edition 1.6i 16V | ||
| Bouwjaar | 03-2010 | ||
| KM stand | 38906 Km | ||
| Prijs | € 15.750 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ASTRA Edition Plus 1.4i 16V 100 pk | ||
| Bouwjaar | 05-2010 | ||
| KM stand | 11162 Km | ||
| Prijs | € 15.950 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ASTRA Selection 1.3 CDTI 5 deurs | ||
| Bouwjaar | 06-2010 | ||
| KM stand | 56564 Km | ||
| Prijs | € 15.750 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ASTRA Sports Tourer 103 kw Edition | ||
| Bouwjaar | 03-2011 | ||
| KM stand | 22750 Km | ||
| Prijs | € 19.450 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ASTRA Sports Tourer 88 kw Cosmo | ||
| Bouwjaar | 03-2011 | ||
| KM stand | 31493 Km | ||
| Prijs | € 21.950 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | CORSA 111 Edition 1.2i 16V 5 deurs | ||
| Bouwjaar | 06-2010 | ||
| KM stand | 57321 Km | ||
| Prijs | € 11.750 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | CORSA Business 1.2i 16V 5 deurs | ||
| Bouwjaar | 02-2008 | ||
| KM stand | 79944 Km | ||
| Prijs | € 9.950 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | CORSA Business 1.4i 16V 3 deurs | ||
| Bouwjaar | 07-2008 | ||
| KM stand | 55629 Km | ||
| Prijs | € 8.950 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | CORSA Business 1.4i 16V 5-deurs | ||
| Bouwjaar | 01-2008 | ||
| KM stand | 58444 Km | ||
| Prijs | € 9.750 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | CORSA Enjoy 1.2i 16V 3 deurs | ||
| Bouwjaar | 01-2009 | ||
| KM stand | 115109 Km | ||
| Prijs | € 8.900 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | CORSA Enjoy 1.2i 16V 5 deurs | ||
| Bouwjaar | 07-2008 | ||
| KM stand | 63189 Km | ||
| Prijs | € 8.950 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | CORSA Enjoy 1.2i 16V 5 deurs Automaat | ||
| Bouwjaar | 01-2008 | ||
| KM stand | 53961 Km | ||
| Prijs | € 9.850 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | INSIGNIA SPORT TOURER 1.6i 16V | ||
| Bouwjaar | 06-2010 | ||
| KM stand | 53049 Km | ||
| Prijs | € 20.750 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | INSIGNIA SPORTS TOURER 2.0 CDTI | ||
| Bouwjaar | 06-2010 | ||
| KM stand | 73177 Km | ||
| Prijs | € 22.950 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | INSIGNIA SPORTS TOURER Edition 1.6 TURBO | ||
| Bouwjaar | 03-2010 | ||
| KM stand | 61253 Km | ||
| Prijs | € 23.450 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | MERIVA Edition Plus 1.4i 16V 88kw | ||
| Bouwjaar | 03-2012 | ||
| KM stand | 10 Km | ||
| Prijs | € 21.788 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | MERIVA Temptation 1.6i 16V | ||
| Bouwjaar | 10-2008 | ||
| KM stand | 31288 Km | ||
| Prijs | € 12.450 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | VIVARO Combi 9 persoons 2.0 CDTI incl. BTW / BPM | ||
| Bouwjaar | 04-2009 | ||
| KM stand | 114977 Km | ||
| Prijs | € 20.950 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ZAFIRA Executive 2.2i 16v Automaat | ||
| Bouwjaar | 03-2008 | ||
| KM stand | 91656 Km | ||
| Prijs | € 17.950 | [bekijk] | |
| Merk | OPEL | ||
| Model/Type | ZAFIRA Temptation 1.8i 16V Easytronic Automaat | ||
| Bouwjaar | 02-2008 | ||
| KM stand | 89070 Km | ||
| Prijs | € 16.450 | [bekijk] | |

